Abarth Club AT

Abarth Club AT

31.augusta sme boli reprezentovať náš klub na zraze v susednom Rakúsku. K videniu boli nádherné autá Alfa Rome, Lancia, Fiat, Abarth ale aj Lamborghini či Ferrari. Ďakujeme za pozvanie od usporiadateľa Abarthclub Vienna - Abarth Club Austria Aj oni sa zúčastnili našich zrazov v obci Abda (HU) 2024 a 2025. 
Ďakujeme za fotky  Gábor Rémai / Budapest.

Galéria

517399597 1638797464007802 916733565412869944 n
542463827 1638807084006840 751455701389883508 n
543122385 1638795070674708 3583892518696343812 n
543362745 1638795300674685 2831692284529126507 n
543390161 1638795707341311 3219058356461056435 n
543394414 1638806690673546 3034431584945268410 n
543399649 1638805617340320 7683661688963745354 n
543408589 1638795850674630 3780447017397242068 n
543410121 1638805967340285 4118854297548677914 n
543444431 1638795990674616 6272397971427949508 n
543590304 1638805887340293 113297684746531819 n
544302334 1638806267340255 4888233315518371084 n
544416606 1638796457341236 6077071509130113115 n
544504340 1638797960674419 6744925417807955883 n
544521241 1638806370673578 7791647094317958891 n
544549789 1638795754007973 2680612925805748792 n
544550785 1638796360674579 1846955660513997137 n
544554828 1638806800673535 6046638523095056660 n
544555570 1638796867341195 1019307755517785220 n
544567542 1638806910673524 7057554130399065831 n
544582081 1638805484007000 4876764560879950103 n
544598353 1638805670673648 9085083748928619525 n
544729025 1638797124007836 1109550718819257141 n
544740708 1638806124006936 84086559062676810 n
544750466 1638796250674590 8400379639654327975 n
544806460 1638806977340184 5499082593900815950 n
544831424 1638795934007955 5668044139316505492 n
544845108 1638796747341207 7657660363029082438 n
544856814 1638798540674361 5948770846551613472 n
544856818 1638797040674511 7946249605942020764 n
544866798 1638806544006894 214081947569972247 n
544882092 1638796647341217 8845221819065719471 n
544896793 1638796947341187 7842909920414092915 n
544896796 1638798050674410 3210619439840836870 n
544897812 1638806034006945 7344090006091792609 n
544916654 1638795490674666 2600972688532635310 n
544930367 1638794827341399 4688274977357037551 n
544930367 1638805754006973 7908291992375546219 n
544930371 1638797230674492 4533899805035263495 n
544981246 1638806184006930 1244278722626092385 n
544981252 1638806624006886 1939133843299133167 n
544985314 1638806840673531 498500245218587269 n
545067305 1638796174007931 7363732637875531255 n
545091613 1638806450673570 7052272247243130423 n
545136919 1638805844006964 8291078422465772831 n
545148269 1638796594007889 4873039596668492085 n
545162665 1638795807341301 2566716077470510989 n
545252155 1638805530673662 4891601117356998036 n
545347131 1638796050674610 8396591161252433419 n
545347131 1638796320674583 383199014800316358 n
545368406 1638795364008012 1726228562830031945 n
545534509 1638795640674651 6746165163082746915 n
545548261 1638796120674603 5518755330533467634 n
545558581 1638806764006872 435487449966053670 n
  • 517399597 1638797464007802 916733565412869944 n
  • 542463827 1638807084006840 751455701389883508 n
  • 543122385 1638795070674708 3583892518696343812 n
  • 543362745 1638795300674685 2831692284529126507 n
  • 543390161 1638795707341311 3219058356461056435 n
  • 543394414 1638806690673546 3034431584945268410 n
  • 543399649 1638805617340320 7683661688963745354 n
  • 543408589 1638795850674630 3780447017397242068 n
  • 543410121 1638805967340285 4118854297548677914 n
  • 543444431 1638795990674616 6272397971427949508 n
  • 543590304 1638805887340293 113297684746531819 n
  • 544302334 1638806267340255 4888233315518371084 n
  • 544416606 1638796457341236 6077071509130113115 n
  • 544504340 1638797960674419 6744925417807955883 n
  • 544521241 1638806370673578 7791647094317958891 n
  • 544549789 1638795754007973 2680612925805748792 n
  • 544550785 1638796360674579 1846955660513997137 n
  • 544554828 1638806800673535 6046638523095056660 n
  • 544555570 1638796867341195 1019307755517785220 n
  • 544567542 1638806910673524 7057554130399065831 n
  • 544582081 1638805484007000 4876764560879950103 n
  • 544598353 1638805670673648 9085083748928619525 n
  • 544729025 1638797124007836 1109550718819257141 n
  • 544740708 1638806124006936 84086559062676810 n
  • 544750466 1638796250674590 8400379639654327975 n
  • 544806460 1638806977340184 5499082593900815950 n
  • 544831424 1638795934007955 5668044139316505492 n
  • 544845108 1638796747341207 7657660363029082438 n
  • 544856814 1638798540674361 5948770846551613472 n
  • 544856818 1638797040674511 7946249605942020764 n
  • 544866798 1638806544006894 214081947569972247 n
  • 544882092 1638796647341217 8845221819065719471 n
  • 544896793 1638796947341187 7842909920414092915 n
  • 544896796 1638798050674410 3210619439840836870 n
  • 544897812 1638806034006945 7344090006091792609 n
  • 544916654 1638795490674666 2600972688532635310 n
  • 544930367 1638794827341399 4688274977357037551 n
  • 544930367 1638805754006973 7908291992375546219 n
  • 544930371 1638797230674492 4533899805035263495 n
  • 544981246 1638806184006930 1244278722626092385 n
  • 544981252 1638806624006886 1939133843299133167 n
  • 544985314 1638806840673531 498500245218587269 n
  • 545067305 1638796174007931 7363732637875531255 n
  • 545091613 1638806450673570 7052272247243130423 n
  • 545136919 1638805844006964 8291078422465772831 n
  • 545148269 1638796594007889 4873039596668492085 n
  • 545162665 1638795807341301 2566716077470510989 n
  • 545252155 1638805530673662 4891601117356998036 n
  • 545347131 1638796050674610 8396591161252433419 n
  • 545347131 1638796320674583 383199014800316358 n
  • 545368406 1638795364008012 1726228562830031945 n
  • 545534509 1638795640674651 6746165163082746915 n
  • 545548261 1638796120674603 5518755330533467634 n
  • 545558581 1638806764006872 435487449966053670 n
  • 517399597 1638797464007802 916733565412869944 n
  • 542463827 1638807084006840 751455701389883508 n
  • 543122385 1638795070674708 3583892518696343812 n
  • 543362745 1638795300674685 2831692284529126507 n
  • 543390161 1638795707341311 3219058356461056435 n
  • 543394414 1638806690673546 3034431584945268410 n
  • 543399649 1638805617340320 7683661688963745354 n
  • 543408589 1638795850674630 3780447017397242068 n
  • 543410121 1638805967340285 4118854297548677914 n
  • 543444431 1638795990674616 6272397971427949508 n
  • 543590304 1638805887340293 113297684746531819 n
  • 544302334 1638806267340255 4888233315518371084 n
  • 544416606 1638796457341236 6077071509130113115 n
  • 544504340 1638797960674419 6744925417807955883 n
  • 544521241 1638806370673578 7791647094317958891 n
  • 544549789 1638795754007973 2680612925805748792 n
  • 544550785 1638796360674579 1846955660513997137 n
  • 544554828 1638806800673535 6046638523095056660 n
  • 544555570 1638796867341195 1019307755517785220 n
  • 544567542 1638806910673524 7057554130399065831 n
  • 544582081 1638805484007000 4876764560879950103 n
  • 544598353 1638805670673648 9085083748928619525 n
  • 544729025 1638797124007836 1109550718819257141 n
  • 544740708 1638806124006936 84086559062676810 n
  • 544750466 1638796250674590 8400379639654327975 n
  • 544806460 1638806977340184 5499082593900815950 n
  • 544831424 1638795934007955 5668044139316505492 n
  • 544845108 1638796747341207 7657660363029082438 n
  • 544856814 1638798540674361 5948770846551613472 n
  • 544856818 1638797040674511 7946249605942020764 n
  • 544866798 1638806544006894 214081947569972247 n
  • 544882092 1638796647341217 8845221819065719471 n
  • 544896793 1638796947341187 7842909920414092915 n
  • 544896796 1638798050674410 3210619439840836870 n
  • 544897812 1638806034006945 7344090006091792609 n
  • 544916654 1638795490674666 2600972688532635310 n
  • 544930367 1638794827341399 4688274977357037551 n
  • 544930367 1638805754006973 7908291992375546219 n
  • 544930371 1638797230674492 4533899805035263495 n
  • 544981246 1638806184006930 1244278722626092385 n
  • 544981252 1638806624006886 1939133843299133167 n
  • 544985314 1638806840673531 498500245218587269 n
  • 545067305 1638796174007931 7363732637875531255 n
  • 545091613 1638806450673570 7052272247243130423 n
  • 545136919 1638805844006964 8291078422465772831 n
  • 545148269 1638796594007889 4873039596668492085 n
  • 545162665 1638795807341301 2566716077470510989 n
  • 545252155 1638805530673662 4891601117356998036 n
  • 545347131 1638796050674610 8396591161252433419 n
  • 545347131 1638796320674583 383199014800316358 n
  • 545368406 1638795364008012 1726228562830031945 n
  • 545534509 1638795640674651 6746165163082746915 n
  • 545548261 1638796120674603 5518755330533467634 n
  • 545558581 1638806764006872 435487449966053670 n
  • 517399597 1638797464007802 916733565412869944 n
  • 542463827 1638807084006840 751455701389883508 n
  • 543122385 1638795070674708 3583892518696343812 n
  • 543362745 1638795300674685 2831692284529126507 n
  • 543390161 1638795707341311 3219058356461056435 n
  • 543394414 1638806690673546 3034431584945268410 n
  • 543399649 1638805617340320 7683661688963745354 n
  • 543408589 1638795850674630 3780447017397242068 n
  • 543410121 1638805967340285 4118854297548677914 n
  • 543444431 1638795990674616 6272397971427949508 n
  • 543590304 1638805887340293 113297684746531819 n
  • 544302334 1638806267340255 4888233315518371084 n
  • 544416606 1638796457341236 6077071509130113115 n
  • 544504340 1638797960674419 6744925417807955883 n
  • 544521241 1638806370673578 7791647094317958891 n
  • 544549789 1638795754007973 2680612925805748792 n
  • 544550785 1638796360674579 1846955660513997137 n
  • 544554828 1638806800673535 6046638523095056660 n
  • 544555570 1638796867341195 1019307755517785220 n
  • 544567542 1638806910673524 7057554130399065831 n
  • 544582081 1638805484007000 4876764560879950103 n
  • 544598353 1638805670673648 9085083748928619525 n
  • 544729025 1638797124007836 1109550718819257141 n
  • 544740708 1638806124006936 84086559062676810 n
  • 544750466 1638796250674590 8400379639654327975 n
  • 544806460 1638806977340184 5499082593900815950 n
  • 544831424 1638795934007955 5668044139316505492 n
  • 544845108 1638796747341207 7657660363029082438 n
  • 544856814 1638798540674361 5948770846551613472 n
  • 544856818 1638797040674511 7946249605942020764 n
  • 544866798 1638806544006894 214081947569972247 n
  • 544882092 1638796647341217 8845221819065719471 n
  • 544896793 1638796947341187 7842909920414092915 n
  • 544896796 1638798050674410 3210619439840836870 n
  • 544897812 1638806034006945 7344090006091792609 n
  • 544916654 1638795490674666 2600972688532635310 n
  • 544930367 1638794827341399 4688274977357037551 n
  • 544930367 1638805754006973 7908291992375546219 n
  • 544930371 1638797230674492 4533899805035263495 n
  • 544981246 1638806184006930 1244278722626092385 n
  • 544981252 1638806624006886 1939133843299133167 n
  • 544985314 1638806840673531 498500245218587269 n
  • 545067305 1638796174007931 7363732637875531255 n
  • 545091613 1638806450673570 7052272247243130423 n
  • 545136919 1638805844006964 8291078422465772831 n
  • 545148269 1638796594007889 4873039596668492085 n
  • 545162665 1638795807341301 2566716077470510989 n
  • 545252155 1638805530673662 4891601117356998036 n
  • 545347131 1638796050674610 8396591161252433419 n
  • 545347131 1638796320674583 383199014800316358 n
  • 545368406 1638795364008012 1726228562830031945 n
  • 545534509 1638795640674651 6746165163082746915 n
  • 545548261 1638796120674603 5518755330533467634 n
  • 545558581 1638806764006872 435487449966053670 n

Recommended Post

Facebook

najväčšia online komunita Alfa Romeo na Slovensku

Ste pripravení na to?
Pridajte sa do klubu Alfamania.sk aj Vy.

Image

Stránka pre priaznivcov značky Alfa Romeo.
Organizovanie zrazov a stretnutí pre majiteľov vozidiel značky Alfa Romeo.

© 2006, ALFAMANIA. Všetky práva vyhradené.

Korešpondenčná adresa

Podzáhradná 734/4
929 01 Veľké Dvorniky

Kontakty

tel. +421 911 170 029
web: www.alfamania.sk
mail: alfamania.sk@gmail.com
Sledujte nás: - Facebook group / Facebook / Instagram/ TikTok
alfamania